meta données pour cette page
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| admin:comptesgroupes [2024/03/17 01:37] – faudirac | admin:comptesgroupes [2025/05/06 22:33] (Version actuelle) – faudirac | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Gestion des utilisateur·ice·s | + | ====== Gestion des utilisateurs·rices | 
| - | Cette page vous présente la page des utilisateur·ice·s, des groupes, des services associés à chacun·e (mail, agenda, cloud...), les admin·e·s (étoile noire) ainsi que les statistiques d' | + | Cette page vous présente la page des utilisateurs·rices, des groupes, des services associés à chacun·e (mail, agenda, cloud…), les admin·e·s (étoile noire) ainsi que les statistiques d' | 
| <WRAP center round tip 80%>\\ | <WRAP center round tip 80%>\\ | ||
| - | L' | + | L' | 
| </ | </ | ||
| - | {{: | + | {{: | 
| ===== Ajout d' | ===== Ajout d' | ||
| - | Compléter les champs. Il est possible | + | Pour créer un nouvel utilisateur, | 
| - | {{: | + | Compléter les champs. Il est possible d' | 
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Ajout d'un groupe ===== | ===== Ajout d'un groupe ===== | ||
| Ligne 19: | Ligne 21: | ||
| Cliquer sur **Gestion des groupes,** puis **Ajouter un groupe.** | Cliquer sur **Gestion des groupes,** puis **Ajouter un groupe.** | ||
| - | Créer un nom et cocher | + | Créer un nom et choisissez | 
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | ===== ===== | + | {{: | 
 
